در بهروزرسانی تازهٔ «المفهرس لبحث المخطوطات»، شمار زیادی از نسخههای کتابخانههای یمن افزوده شد که اکنون برای جستوجو و پرسوجوی پژوهشگران در دسترس است.
فهرست زیر شمار رکوردهای ثبتشده به نام هر کتابخانه در پروژهٔ المفهرس را نشان میدهد، بنا بر اعلام مدیریت پروژه (نام کتابخانهها به همان شکل ثبتشده آمده است):
| کتابخانه / مجموعه | رکورد |
|---|---|
| دار المخطوطات والمكتبة الغربية بالجامع الكبير | ۱۰٬۱۹۲ |
| مكتبة الأحقاف | ۷٬۳۶۸ |
| مكتبة الجامع الكبير | ۴٬۵۰۷ |
| الإمام زيد | ۲٬۹۱۰ |
| مكتبة طاووس اليماني – اليمن | ۱٬۱۵۵ |
| برنامج اليمن | ۷۴۱ |
| مجموعة علي بن إبراهيم | ۱۹۶ |
| مكتبة الإمام الهادي | ۱۸۲ |
| مجموعة السيد أحمد بن حسن العطاس | ۱۵۵ |
| مجموعة عبد الله بن محمد بن محمد بن حسين غمضان | ۱۴۵ |
| مكتبة محمد بن محمد بن إسماعيل المنصور | ۱۴۳ |
| مجموعة محمد بن محمد بن إسماعيل المنصور | ۱۳۸ |
| مجموعة محمد بن يحيى بن علي الذاري | ۱۱۴ |
| مكتبة عبد العظيم الهادي | ۱۱۴ |
| جامع شهارة | ۱۱۳ |
| مجموعة محمد بن محمد زبارة (المؤرخ) | ۱۱۱ |
| مكتبة عبد القادر بن عبد الله شرف الدين | ۹۹ |
| مكتبة آل الهاشمي | ۹۹ |
| مكتبة أحمد المقحفي | ۹۱ |
| مجموعة آل الوزير بالسر من بني حشيش | ۷۴ |
| مكتبة مزار الإمام الهادي | ۶۶ |
| مكتبة الحسن بن قاسم السراجي | ۶۲ |
| مكتبة آل الغالبي | ۶۲ |
| مجموعة عبد الله بن إسماعيل غمضان | ۵۰ |
| مكتبة عبد الرحمن عبد الله الحضرمي | ۴۷ |
| مكتبة يحيى بن حسين الديلمي | ۲۱ |
| مكتبة العنثري | ۱۳ |
| مكتبة أحمد بن محمد بن أحمد المهدي | ۱۰ |
| مكتبة عبد الحفيظ بن عبد الرحمن المحبشي | ۸ |
| مكتبة يحيى محمد جحاف | ۷ |
| مكتبة محمد حسين شرف الدين | ۵ |
| مكتبة شرف أحمد قاسم المتوكل | ۵ |
| مكتبة حسن عبد الله محمد المضواحي | ۵ |
| مكتبة خاصة (كوكبان، اليمن) | ۱ |
| مجموع رکوردهای افزودهشده | ۲۹٬۰۰۹ |


